skf zz size catalogue
Designation system | SKFAn example and the applicable options for SKF deep groove ball bearings are given below. Example. W 619/6 X-2RS1, where, W = 619/6 =
New SKF 6006-2Z Deep Groove Ball Bearings 30x55x13mmNew SKF 6006-2Z Deep Groove Ball Bearings 30x55x13mm 6006 ZZ Same Day Shipping !: Amazon.com: Industrial & Scientific6301-ZZ-SKF - Bearings R Us6301 ZZ Shielded Deep Groove Metric Ball Bearing in SKF manufacture, Pop-line Bearing with 12mm bore size. Bearing dimensions are 12x37x12mm
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | J | H | G | C | S | a | n | |
HFE-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML8-10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMR8-10T | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
HML6-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMR4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR7-8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR7T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MVMR8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR4T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL8T | - | 127 mm | - | - | - | 8.5 mm | - | - |
VMR4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KML10-12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMR10-12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR8-10T | 48 mm | - | - | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - |
CFHD-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFHD-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTMDL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTFDL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTFDL 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFE-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFLE-7 | - | 202 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
HFXL-8G | - | - | - | - | 62 kN | - | - | - |
ARL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM-3C | - | - | 120 mm | - | - | 9 mm | - | - |
HM-5C | - | - | 78 mm | - | - | 17 mm | - | - |
HM-6C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM-7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFLE-16 | 45 mm | - | 33.3 mm | M6x1 | - | - | - | - |
CFFL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-3C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML 5N | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-12CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL-3C | - | 68 mm | - | - | 9.55 kN | 6 mm | - | - |
HMR6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML3Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML5Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML4Z | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
HML7Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMR10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6SZ | - | 148.5 mm | - | - | - | 11 mm | - | - |
HML3-4 | 91.4 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
HML6Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
CML8SZ | 21 mm | - | 95 mm | - | - | 17.5 mm | - | - |
VML4SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML10SZ | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
VML5SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFR5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
VMR4SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
VML4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFR4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
VMR6SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMR8S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFR6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML8T | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
KMR3S | - | - | 250 mm | M6x1 | 71.5 kN | - | - | - |
HFR6S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-4CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-10C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-5CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-4CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-3C | - | - | 53.9 mm | - | - | 10.2 mm | - | - |
HF-8CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-10CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL-12C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL-8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFFL 5N | - | 170.5 mm | - | - | 43.55 kN | 11.8 mm | - | - |
HFL-5CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL-7CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-12C | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
GMR8TS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL12-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREL 4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM 8YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearings SKF, series 60.. ZZ-C3 - KRAMPLong description, Deep groove ball bearings SKF, series 60.. ZZ-C3. Specifications, - ZZ low-friction seal - C3 radial bearing clearance. Benefits, - Longer
6212-ZZ (6212ZZ) Deep Grooved Ball Bearing Shielded SKF6212-ZZ Shielded Deep Groove Ball Bearing - Metric 60x110x22 - SKF Premium Quality. Deep Groove Ball Bearings are the most common bearing type found deep groove ball bearing SKF 6304 ZZ / SKF 6304.ZZSKF / FAG Ball bearings > 6300 - 6330: Rillenkugellager SKF 6304 ZZ / SKF 6304.ZZ von SKF bei Panta Shop - immediately available - Further deep groove
Designation system - SKFExamples and the applicable options for SKF deep groove ball bearings are given below. Basic bearing designation system. Examples. W 619/6 X-2RS16204-2Z - SKF6204-2Z. Popular item. SKF Explorer. Deep groove ball bearings TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. MORE INFORMATION. MORE FROM SKF
Deep groove ball bearings - 6021-2Z - SKF6021-2Z. Popular item. SKF Explorer. Dimensions. d, 105 Deep groove ball bearing 16101-ZZ-SKF - 12x30x8 mmDeep groove ball bearing 16101-ZZ-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 12 x Ø ext. 30 x th. 8 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years